<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inchirieri Valea Prahovei « Opus TRAVEL SRL &#187; Stiri Turism</title>
	<atom:link href="http://www.opustravel.ro/categorie/stiri/stiri-turism/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opustravel.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>TIMESHARING – Imobiliare cu Scop Turistic in Valea Prahovei si Bran/Rasnov</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/timesharing-imobiliare-cu-scop-turistic-in-valea-prahovei-si-branrasnov/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/timesharing-imobiliare-cu-scop-turistic-in-valea-prahovei-si-branrasnov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Valea Prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare Valea Prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[Time-Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[TimeSharing]]></category>
		<category><![CDATA[TimeSharing Azuga]]></category>
		<category><![CDATA[TimeSharing Bran]]></category>
		<category><![CDATA[TimeSharing Busteni]]></category>
		<category><![CDATA[TimeSharing Predeal]]></category>
		<category><![CDATA[TimeSharing Sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[TimeSharing Valea Prahovei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Sistemul TIME-SHARING reprezinta ultimul trend in materie de vacante. Prin aceasta metoda, vile, case, camere de hotel, apartamente sau garsoniere pot fi cumparate si nu inchiriate de turisti. „Practic, clientii achita o suma, in baza careia vor dispune anual de respectiva camera pe o perioada de una sau mai multe saptamani. Ei o vor putea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/timesharing-imobiliare-cu-scop-turistic-in-valea-prahovei-si-branrasnov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacante ieftine pe ultima suta de metri: sejururi cu 15% mai ieftine</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/vacante-ieftine-pe-ultima-suta-de-metri-sejururi-cu-15-mai-ieftine/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/vacante-ieftine-pe-ultima-suta-de-metri-sejururi-cu-15-mai-ieftine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Chilipiruri]]></category>
		<category><![CDATA[Vacante]]></category>
		<category><![CDATA[Vacante la pret redus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Multi turisti care nu au plecat inca in concediu aleg un sejur last-minute, care costa cu peste 15% mai putin decat preturile initiale. Cei care aleg sejururile &#8220;in graba&#8221; sunt, in general, turistii vanatori de chilipiruri care nu tin mortis sa mearga intr-o anume statiune si sa stea la un anumit hotel. Chiar daca reprezentantii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/vacante-ieftine-pe-ultima-suta-de-metri-sejururi-cu-15-mai-ieftine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxele pentru vizele pentru SUA cresc din 4 iunie</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/taxele-pentru-vizele-pentru-sua-cresc-din-4-iunie/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/taxele-pentru-vizele-pentru-sua-cresc-din-4-iunie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe Vize]]></category>
		<category><![CDATA[Vize]]></category>
		<category><![CDATA[Vize SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Taxele pentru procesarea vizelor temporare pentru SUA vor creste incepand cu 4 iunie, pe baza unei scheme care presupune taxe diferite in functie de tipul de viza solicitat, informeaza Ambasada Statelor Unite la Bucuresti. Din cauza modernizarii continue a procesului de solicitare a vizelor si a sistemelor de securitate, taxa actuala de 131 dolari nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/taxele-pentru-vizele-pentru-sua-cresc-din-4-iunie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce fac hotelierii când nu au profit si sunt disperati</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/ce-fac-hotelierii-cand-nu-au-profit-si-sunt-disperati/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/ce-fac-hotelierii-cand-nu-au-profit-si-sunt-disperati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Continental Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelieri]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Ficek]]></category>
		<category><![CDATA[Labartt Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Meoni]]></category>
		<category><![CDATA[Recomandari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Hotelierii procedeaza ca guvernul Boc daca business-urile pe care le administreaza merg pe pierdere, a spus Michele Meoni, COO la Continental Hotels, în cadrul editiei a V-a a Forumului Ospitalitatii. Masurile la care recurg hotelierii în criza nu se limiteaza la salarii taiate, însa. Criza financiara a afectat masiv piata hoteliera locala, prin reducerea turismului [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/ce-fac-hotelierii-cand-nu-au-profit-si-sunt-disperati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul celor mai avantajoase mini-vacante de 1 Mai sub 35 de euro</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/topul-celor-mai-avantajoase-mini-vacante-de-1-mai-sub-35-de-euro/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/topul-celor-mai-avantajoase-mini-vacante-de-1-mai-sub-35-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[1 MAI]]></category>
		<category><![CDATA[Bran]]></category>
		<category><![CDATA[Busteni]]></category>
		<category><![CDATA[Constanta]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Litoral Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[Mamaia]]></category>
		<category><![CDATA[Mangalia]]></category>
		<category><![CDATA[Neptun]]></category>
		<category><![CDATA[Nisipurile de Aur]]></category>
		<category><![CDATA[Oferte 1 MAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Cele mai ieftine mini-vacante de 1 Mai în România te costa între 19 si 33 de euro. Cele mai avantajoase destinatii interne sunt Bran, Busteni, Neptun, Mamaia si Mangalia. Dintre cele externe, Bulgaria ramâne în topul celor mai ieftine, cu 22 de euro pentru o vacanta de trei zile la un hotel de trei stele. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/topul-celor-mai-avantajoase-mini-vacante-de-1-mai-sub-35-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacanta la mare este, din nou, de doua ori mai scumpa decât în Bulgaria sau Grecia!</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/vacanta-la-mare-este-din-nou-de-doua-ori-mai-scumpa-decat-in-bulgaria-sau-grecia/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/vacanta-la-mare-este-din-nou-de-doua-ori-mai-scumpa-decat-in-bulgaria-sau-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[ANAT]]></category>
		<category><![CDATA[Balcic]]></category>
		<category><![CDATA[Eforie Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Limenas]]></category>
		<category><![CDATA[Litoral]]></category>
		<category><![CDATA[Litoral Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[Litoral Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Mamaia]]></category>
		<category><![CDATA[Nisipurile de Aur]]></category>
		<category><![CDATA[Paralia Katerini]]></category>
		<category><![CDATA[Sunny Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Criza nu a motivat hotelierii români sa mai taie din tarifele de doua ori mai mari fata de cele practicate pe litoralul bulgaresc sau grecesc. Afla care sunt cele mai avantajoase sejururi de trei stele în topul destinatiilor preferate de turistii români în 2010, dar si de ce hotelierii români &#8220;invita&#8221; turistii sa-si petreaca vacanta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/vacanta-la-mare-este-din-nou-de-doua-ori-mai-scumpa-decat-in-bulgaria-sau-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pachete turistice la preturi între 160 si 500 de lei prin programul &#8220;Litoralul pentru toti&#8221;</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/pachete-turistice-la-preturi-intre-160-si-500-de-lei-prin-programul-litoralul-pentru-toti/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/pachete-turistice-la-preturi-intre-160-si-500-de-lei-prin-programul-litoralul-pentru-toti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 18:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Litoral]]></category>
		<category><![CDATA[Litoralul pentru toti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Cea de-a sasea editie a programului &#8220;Litoralul pentru toti&#8221;, organizat de patronatele din turism, va avea loc între 3 mai si 14 iunie, perioada în care turistii pot cumpara sejururi de sase nopti la preturi între 159 si 499 lei de persoana, în functie de clasificarea hotelului. Astfel, turistii care vor alege cazarea la un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/pachete-turistice-la-preturi-intre-160-si-500-de-lei-prin-programul-litoralul-pentru-toti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elena Udrea vrea ca toate unitatile de cazare aflate în proprietatea statului sa fie scoase la vânzare</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/elena-udrea-vrea-ca-toate-unitatile-de-cazare-aflate-in-proprietatea-statului-sa-fie-scoase-la-vanzare/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/elena-udrea-vrea-ca-toate-unitatile-de-cazare-aflate-in-proprietatea-statului-sa-fie-scoase-la-vanzare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Udrea]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Dezvoltarii]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul Dezvoltarii si Turismului, Elena Udrea, a declarat, joi, într-un dialog cu cititorii ziarului Gândul, ca a propus si sustine ideea de a vinde toata infrastructura de turism aflata în proprietatea si în administrarea statului catre operatori de turism. &#8220;Propunerea pe care eu am avut-o si pe care o sustin este aceea de a vinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/elena-udrea-vrea-ca-toate-unitatile-de-cazare-aflate-in-proprietatea-statului-sa-fie-scoase-la-vanzare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elena Udrea despre turismul pe litoral: Nu avem mari sanse daca nu întelegem ca nu mai merge cu smecheria</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/elena-udrea-despre-turismul-pe-litoral-nu-avem-mari-sanse-daca-nu-intelegem-ca-nu-mai-merge-cu-smecheria/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/elena-udrea-despre-turismul-pe-litoral-nu-avem-mari-sanse-daca-nu-intelegem-ca-nu-mai-merge-cu-smecheria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Udrea]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Dezvoltarii]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Elena Udrea, sustine ca turismul românesc nu poate deveni unul competitiv daca cei implicati în acest domeniu nu termina cu smecheria si nu încep sa respecte regulile, relateaza Mediafax. &#8220;La Târgul de Turism al României am vazut pliantele tarilor care participau la târg si care sunt în competitie cu România [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/elena-udrea-despre-turismul-pe-litoral-nu-avem-mari-sanse-daca-nu-intelegem-ca-nu-mai-merge-cu-smecheria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Târgul de Turism al României, în perioada 25-28 martie, la complexul expozitional Romexpo</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/targul-de-turism-al-romaniei-in-perioada-25-28-martie-la-complexul-expozitional-romexpo/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/targul-de-turism-al-romaniei-in-perioada-25-28-martie-la-complexul-expozitional-romexpo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Udrea]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Dezvoltarii]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului]]></category>
		<category><![CDATA[Romexpo]]></category>
		<category><![CDATA[Targ de Turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Cea de-a 23-a editie a Târgului de Turism al României se va desfasura în perioada 25-28 martie la complexul expozitional Romexpo din Bucuresti. La eveniment vor lua parte 240 de expozanti din 18 state, informeaza Mediafax. Evenimentul va fi inaugurat de ministrul Elena Udrea. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului va participa la târg cu un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/targul-de-turism-al-romaniei-in-perioada-25-28-martie-la-complexul-expozitional-romexpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferte turistice de Pasti</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/oferte-turistice-de-pasti/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/oferte-turistice-de-pasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 21:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Bran-Meociu]]></category>
		<category><![CDATA[Oferte Paste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce au constatat ca masa de pasti este destul de scumpa si muncita, multi prahoveni au ales sa plece de acasa in acea zi. Si cum ofertele turistice sunt mai mult decat imbietoare, nu va ramane decat sa alegeti intre peisajele autohtone si cele din strainatate. Pentru cazare, mic dejun si gustare specifica in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/oferte-turistice-de-pasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elena Udrea: Plajele în proprietate privata pe care se afla constructii vor fi expropriate</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/elena-udrea-plajele-in-proprietate-privata-pe-care-se-afla-constructii-vor-fi-expropriate/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/elena-udrea-plajele-in-proprietate-privata-pe-care-se-afla-constructii-vor-fi-expropriate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Udrea]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Dezvoltarii]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Turismului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului vrea sa modifice legislatia privind exproprierile, pentru ca statul sa poata prelua portiunile de plaja aflate în proprietate privata pe care au fost ridicate constructii si sa darâme imobilele, a declarat, joi, ministrul de resort, Elena Udrea. &#8220;Vrem sa expropriem constructiile ridicate pe plajele care au ajuns în proprietate privata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/elena-udrea-plajele-in-proprietate-privata-pe-care-se-afla-constructii-vor-fi-expropriate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google si ANAT organizeaza un seminar de turism</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/google-si-anat-organizeaza-un-seminar-de-turism/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/google-si-anat-organizeaza-un-seminar-de-turism/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[ANAT]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente ANAT]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Holiday Market]]></category>
		<category><![CDATA[Targ de Turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Un seminar sustinut de reprezentanti ai companiei Google si intitulat &#8220;Google si Turismul: Provocarea publicitatii si vânzarilor în mediul online&#8221;, va fi organizat pe 18 martie, la Palatul Parlamentului, în cadrul târgului de turism &#8220;Holiday Market&#8221;, potrivit reprezentantilor ANAT. Corina Martin, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din România (ANAT), a declarat pentru MEDIAFAX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/google-si-anat-organizeaza-un-seminar-de-turism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinci nopti la 4 stele cu 385 de lei, prin programul O saptamâna la munte</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/cinci-nopti-la-4-stele-cu-385-de-lei-prin-programul-o-saptamana-la-munte/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/cinci-nopti-la-4-stele-cu-385-de-lei-prin-programul-o-saptamana-la-munte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[ANAT]]></category>
		<category><![CDATA[Federatia Patronatelor din Turismul Românesc]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului]]></category>
		<category><![CDATA[O saptamâna la munte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Peste 65 de societati hoteliere din zona montana s-au înscris în programul O saptamâna la munte, care se va derula in perioada martie-aprilie, si ofera în total aproximativ 29.000 de locuri. Pretul unui sejur de cinci nopti la patru stele este de 358 de lei. Programul ofera posibilitatea petrecerii unui sejur într-una din statiunile autohtone, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/cinci-nopti-la-4-stele-cu-385-de-lei-prin-programul-o-saptamana-la-munte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitiile Elenei Udrea: Bai la Snagov si croaziere pe Lacul Morii</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/investitiile-elenei-udrea-bai-la-snagov-si-croaziere-pe-lacul-morii/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/investitiile-elenei-udrea-bai-la-snagov-si-croaziere-pe-lacul-morii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Complex Balnear]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Udrea]]></category>
		<category><![CDATA[Lacului Morii]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Dezvoltarii]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Turismului]]></category>
		<category><![CDATA[Snagov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Construirea unui complex balnear la Snagov, dezvoltarea infrastructurii de agrement a Lacului Morii (Bucuresti), amenajarea unor zone de schi în peste 20 de localitati si dezvoltarea infrastructurii turistice în mai multe statiuni se afla pe lista cu obiectivele de investitii în turism pentru 2010. Construirea unui complex balnear la Snagov, dezvoltarea infrastructurii de agrement a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/investitiile-elenei-udrea-bai-la-snagov-si-croaziere-pe-lacul-morii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patriarhia si agentiile de turism, concurente la ofertele de Paste</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/patriarhia-si-agentiile-de-turism-concurente-la-ofertele-de-paste/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/patriarhia-si-agentiile-de-turism-concurente-la-ofertele-de-paste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Agentia de Turism a Patriarhiei Romane]]></category>
		<category><![CDATA[Oferte Paste]]></category>
		<category><![CDATA[Patriarhia Romana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Patriarhia face concurenta agentiilor de turism la ofertele de Paste. Cine vrea sa ia lumina din Tara Sfânta, poate sa mearga la Meteora sau la mânastirile din Muntii Apuseni prin Agentia de Turism a Patriarhiei Române. Si daca agentiile &#8220;pamântesti&#8221; pun la bataie sauna si plajele însorite, cea a bisericii promoveaza pelerinajul si rugaciunea. Cei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/patriarhia-si-agentiile-de-turism-concurente-la-ofertele-de-paste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilant: Amenzi in peste 300 unitati de primire turistica</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/bilant-amenzi-in-peste-300-unitati-de-primire-turistica/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/bilant-amenzi-in-peste-300-unitati-de-primire-turistica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Bilant]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Turismului]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Turismului a amendat anul trecut 304 unitati de primire turistica, cu 742.500 lei in total, pentru neregulile depistate, suma dubla fata de amenzile contraventionale aplicate in 2008 de Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale (305.100 lei). Cea mai mare amenda, respectiv 8.000 de lei, au primit-o hotelurile Bocca del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/bilant-amenzi-in-peste-300-unitati-de-primire-turistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estimari pentru anul 2010</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/estimari-pentru-anul-2010/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/estimari-pentru-anul-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[ANAT]]></category>
		<category><![CDATA[Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[ANAT spera ca în anul 2010 turismul românesc sa îsi revina fata de 2009 si sa înregistreze si o crestere usoara, de cel putin 5%. O redresare a turismului, atât intern si de incoming, cât si extern, poate fi asigurata de urmatorii factori: 1. Dezvoltarea programelor de early booking 2. Dezvoltarea programelor si a ofertelor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/estimari-pentru-anul-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Litoral 2010 în strainatate: platiti 5 nopti, primiti 7</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/litoral-2010-in-strainatate-platiti-5-nopti-primiti-7/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/litoral-2010-in-strainatate-platiti-5-nopti-primiti-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[ANAT]]></category>
		<category><![CDATA[Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Holiday Market]]></category>
		<category><![CDATA[Litoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Vacante la jumatate de pret sau sejur de sapte nopti la pret de cinci sunt ofertele prin care agentiile de turism vor sa îsi vânda pachetele la prima editie a Târgului International de Turism Holiday Market, din martie. Pe lânga reducerile de 20%-30% operate prin programul Înscrieri Timpurii (de care beneficiaza turistii care platesc integral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/litoral-2010-in-strainatate-platiti-5-nopti-primiti-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelul de gheata de la Bâlea Lac îsi va deschide portile si în acest an, în prag de sarbatori</title>
