<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inchirieri Valea Prahovei « Opus TRAVEL SRL &#187; Hoteluri</title>
	<atom:link href="http://www.opustravel.ro/etichete/hoteluri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opustravel.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hotelurile de 2 stele reprezinta 44% din cele 1.104 de unitati din toata tara</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/hotelurile-de-2-stele-reprezinta-44-din-cele-1-104-de-unitati-din-toata-tara/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/hotelurile-de-2-stele-reprezinta-44-din-cele-1-104-de-unitati-din-toata-tara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteluri]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Trend Hospitality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Hotelurile de 2 stele detin cea mai mare pondere în numarul total al unitatilor hoteliere din tara (1.104), si anume 44%, cel de-al doilea loc îl ocupa cele de 3 stele, cu o pondere de 28%, în timp ce unitatile de 4 stele detin 16%, potrivit unui studiu realizat de compania Trend Hospitality. Potrivit companiei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/hotelurile-de-2-stele-reprezinta-44-din-cele-1-104-de-unitati-din-toata-tara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelurile demontabile ar putea reprezenta viitorul turismului european</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/hotelurile-demontabile-ar-putea-reprezenta-viitorul-turismului-european/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/hotelurile-demontabile-ar-putea-reprezenta-viitorul-turismului-european/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteluri]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Unitati Modulare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Hotelurile construite din unitati modulare demontabile ar putea schimba viitorul turismului european printr-o noua abordare care, in timpul recesiunii, poate atrage un numar mare de clienti prin preturi avantajoase, potrivit unui studiu Euromonitor International, citat de Mediafax. Aceste unitati modulare, denumite pop-up hotels, incluse intr-o structura metalica usor demolabila, au potentialul de a schimba pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/hotelurile-demontabile-ar-putea-reprezenta-viitorul-turismului-european/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
