<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inchirieri Valea Prahovei « Opus TRAVEL SRL &#187; Statistici</title>
	<atom:link href="http://www.opustravel.ro/etichete/statistici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opustravel.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Peste 20.000 de romani si-au luat Prima Casa</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/peste-20-000-de-romani-si-au-luat-prima-casa/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/peste-20-000-de-romani-si-au-luat-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[FNGCIMM]]></category>
		<category><![CDATA[Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Guvernul Romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Programul Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[De la începutul Programului Prima Casa si pana pe18 mai 2010, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a primit un numar de 20.809 solicitari de garantare în valoare de 865 milioane euro, din care au fost acordate un numar de 20.486 garantii în valoare de 851,8 milioane euro, se arata într-un comunicat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/peste-20-000-de-romani-si-au-luat-prima-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constructiile îsi continua declinul</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/constructiile-isi-continua-declinul/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/constructiile-isi-continua-declinul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 17:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Autorizatii de Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Constructii]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[Institutul National de Statistica]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate în primele doua luni ale anului a scazut cu 32,7%, fata de perioada corespunzatoare din 2009, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). Cele mai semnificative scaderi s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, 412 autorizatii, Sud-Est, 344 autorizatii, si Bucuresti-Ilfov, 300 autorizatii. În luna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/constructiile-isi-continua-declinul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilant: Amenzi in peste 300 unitati de primire turistica</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/bilant-amenzi-in-peste-300-unitati-de-primire-turistica/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/bilant-amenzi-in-peste-300-unitati-de-primire-turistica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Bilant]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Turismului]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Turismului a amendat anul trecut 304 unitati de primire turistica, cu 742.500 lei in total, pentru neregulile depistate, suma dubla fata de amenzile contraventionale aplicate in 2008 de Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale (305.100 lei). Cea mai mare amenda, respectiv 8.000 de lei, au primit-o hotelurile Bocca del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/bilant-amenzi-in-peste-300-unitati-de-primire-turistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelierii si administratorii de pârtii au avut un sezon dezastruos</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/hotelierii-si-administratorii-de-partii-au-avut-un-sezon-dezastruos/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/hotelierii-si-administratorii-de-partii-au-avut-un-sezon-dezastruos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Valea Prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelieri]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Valea Prahovei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Sezon dezastruos pentru hotelierii si administratorii pârtiilor din statiunile montane. Iarna a venit târziu si s-a încheiat mai devreme ca în alti ani, asa ca pe pârtiile de pe Valea Prahovei nu s-a schiat mai mult de o luna si jumatate. A existat doar turism de week-end, dar si acesta la valori reduse. Pârtii fara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/hotelierii-si-administratorii-de-partii-au-avut-un-sezon-dezastruos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelurile de 2 stele reprezinta 44% din cele 1.104 de unitati din toata tara</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/hotelurile-de-2-stele-reprezinta-44-din-cele-1-104-de-unitati-din-toata-tara/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/hotelurile-de-2-stele-reprezinta-44-din-cele-1-104-de-unitati-din-toata-tara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteluri]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Trend Hospitality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Hotelurile de 2 stele detin cea mai mare pondere în numarul total al unitatilor hoteliere din tara (1.104), si anume 44%, cel de-al doilea loc îl ocupa cele de 3 stele, cu o pondere de 28%, în timp ce unitatile de 4 stele detin 16%, potrivit unui studiu realizat de compania Trend Hospitality. Potrivit companiei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/hotelurile-de-2-stele-reprezinta-44-din-cele-1-104-de-unitati-din-toata-tara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum va incheia anul turismul mondial</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/cum-va-incheia-anul-turismul-mondial/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/cum-va-incheia-anul-turismul-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<category><![CDATA[WTTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Sectorul turismului va scadea in acest an cu 5,5% pe plan mondial, inainte de a se stabiliza anul viitor, arata prognozele publicate de Consiliul mondial al calatoriilor si turismului (World Travel and Tourism Council, WTTC), relateaza AFP. Estimarile WTTC iau in calcul o scadere a produsului intern brut (PIB) mondial cu 1,3% si o revenire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/cum-va-incheia-anul-turismul-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cel mai mare salariu din industria hoteliera din România este de 10.000 de euro</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/cel-mai-mare-salariu-din-industria-hoteliera-din-romania-este-de-10-000-de-euro/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/cel-mai-mare-salariu-din-industria-hoteliera-din-romania-este-de-10-000-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Pachetele salariale ale directorilor generali din unitatile hoteliere variaza între 1.500 si 10.000 de euro, în functie de nationalitate, clasificarea unitatii sau afilierea la un lant hotelier international, sunt de parere mai multi specialisti din domeniu, chestionati de Business Standard. “Daca vorbim de hotelurile mai mici, de trei sau patru stele, afiliate la un brand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/cel-mai-mare-salariu-din-industria-hoteliera-din-romania-este-de-10-000-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numarul turistilor straini care viziteaza România a scazut în septembrie cu 19,4%</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/numarul-turistilor-straini-care-viziteaza-romania-a-scazut-in-septembrie-cu-194/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/numarul-turistilor-straini-care-viziteaza-romania-a-scazut-in-septembrie-cu-194/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[Institutul National de Statistica]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Sosirile vizitatorilor straini în România, înregistrate la punctele de frontiera, au fost în luna septembrie 2009 de 645,5 mii, în scadere cu 19,4% fata de luna septembrie 2008, iar plecarile vizitatorilor români în strainatate de 1054,9 mii, mai putin cu 21,4 %, potrivit datelor INS. Majoritatea vizitatorilor straini sositi în România provine din tari situate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/numarul-turistilor-straini-care-viziteaza-romania-a-scazut-in-septembrie-cu-194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veniturile RNP din închirierea cabanelor au scazut dupa primele 9 luni cu 46%, la circa 1,4 mil lei</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/veniturile-rnp-din-inchirierea-cabanelor-au-scazut-dupa-primele-9-luni-cu-46-la-circa-14-mil-lei/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/veniturile-rnp-din-inchirierea-cabanelor-au-scazut-dupa-primele-9-luni-cu-46-la-circa-14-mil-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Cabane]]></category>
		<category><![CDATA[Regia Nationala a Padurilor]]></category>
		<category><![CDATA[RNP]]></category>
		<category><![CDATA[Romsilva]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Regia Nationala a Padurilor (RNP) Romsilva a înregistrat în primele noua luni venituri de 1.433.454 lei din închirierea cabanelor, în scadere cu 46% fata de perioada aprilie-decembrie 2008, când Regia a obtinut 2.657.192 lei, potrivit datelor furnizate de Regie. &#8220;Scaderile se datoreaza în special faptului ca anul acesta Romsilva nu s-a mai bucurat de o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/veniturile-rnp-din-inchirierea-cabanelor-au-scazut-dupa-primele-9-luni-cu-46-la-circa-14-mil-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afacerile Eximtur au scazut cu 23%, la 97 milioane lei, în primele 9 luni ale anului</title>
		<link>http://www.opustravel.ro/afacerile-eximtur-au-scazut-cu-23-la-97-milioane-lei-in-primele-9-luni-ale-anului/</link>
		<comments>http://www.opustravel.ro/afacerile-eximtur-au-scazut-cu-23-la-97-milioane-lei-in-primele-9-luni-ale-anului/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Eximtur]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opustravel.ro/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Agentia de turism Eximtur a înregistrat pe primle 9 luni ale anului o cifra de afaceri de 97.030.056 lei în scadere cu 23% fata de perioada similara a anului trecut când a avut afaceri de 126.192.273 lei, a declarat marti directorul zonal Eximtur, Romulus Craciun. &#8220;Eximtur a înregistrat în 2008 o cifra de afaceri de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opustravel.ro/afacerile-eximtur-au-scazut-cu-23-la-97-milioane-lei-in-primele-9-luni-ale-anului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
